2021/22-es tanév bioinformatika kurzusai
Új kurzus regisztrálása: Lakatos Viktória (lakatos.viktoria@ttk.hu)
Intézmény | Szervezeti Egység | Kurzus címe |
ELTE | Biokémia Tanszék | Computational Biology Algorithms |
ELTE | Genetika Tanszék | Analysis of Omics Data PR |
ELTE | Genetika Tanszék | Bioinformatics L + PR |
ELTE | Genetika Tanszék | Advanced R Programming for Biologists PR |
ELTE | Genetika Tanszék | Bioinformatika szemináriumok EA |
SE ÁOK | Bioinformatika Tanszék | Klinikai Bioinformatika |
SE ÁOK | Bioinformatika Tanszék | Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszerbiológiában |
SE BIT | Bioinformatika Tanszék | Alkalmazott bioinformatika az onkológiában |
SE AOELT-KT | Bioinformatika Tanszék | Adatelemzés és programozás orvosbiológusoknak II. |
AOK | Bioinformatikai Központ | Genomikai Praktikum II. |
PPKE | Információs Technológiai és Bionika Kar | Data Visualization in Bioinformatics and Systems Biology |
PPKE | Információs Technológiai és Bionika Kar | Integrated Structural Bioinformatics |
PPKE | Információs Technológiai és Bionika Kar | Quantitative Biology |
PPKE | Információs Technológiai és Bionika Kar | Számítógépes rendszerbiológia |
PPKE | Információs Technológiai és Bionika Kar | Data Analysis in Molecular Diagnostics |
DE | ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | Multiomikai problémák megoldása R statisztikai programcsomaggal |
DE | ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | Multiomikai adatelemzés Galaxy rendszerben |
DE | ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | Multiomikai problémák megoldása R statisztikai programcsomaggal |
DE | ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | Multiomikai adatelemzés Galaxy rendszerben |
DE | ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | Bioinformatika |
DE | ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet | Bioinformatics |
MATE | Genetika és Biotechnológia Intézet | Bioinformatika |
MATE | Genetika és Biotechnológia Intézet | bioinformatics |
BME | VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék | Bioinformatika |
Intézmény | Szervezeti egység | Kurzus címe | Kurzusvezető | Honlap | Időpont |
DE | ÁOK BMBI | Bioinformatika | Barta Endre | MSc tavasz | |
DE | ÁOK BMBI | Genomi bioinformatika | Barta Endre | MSc ősz | |
DE | ÁOK BMBI | Génexpresszió analízis és funkcionális genomika (Adatanalízis a Galaxy platformon) | Scholtz Beáta | MSc ősz | |
DE | ÁOK BMBI | Genomikai Módszerek (KLK MSC) | Bálint Bálint László | MSc ősz | |
SE | ÁOK Élettani Intézet | Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban | Cserző Miklós | Link | ősz |
SE | ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet | Adatelemzés és programozás orvos biológusoknak II. | Sebestyén Endre | Link |
tavasz |
ELTE | TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék | Bioinformatika, Gráfok a bioinformatikában, Szerkezeti bioinformatika | Farkas Illés | Link | |
ELTE | TTK Biológiai Intézet Genetikai Tanszék | Bioinformatika | Ari Eszter | Link | ősz |
ELTE | TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék | Kezdő programozás biológusoknak | Erdős Gábor | ||
ELTE | TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék | Fehérje bioinformatikai eszközök alkalmazása a gyakorlatban | Dosztányi Zsuzsanna | Link | tavasz |
ELTE | TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék | Bioinformatika | Dosztányi Zsuzsanna | Link | ősz |
ELTE | TTK Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszék | Bioinformatika Gy | Grolmusz Vince | tavasz | |
ELTE | TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék | Számítógépes biológiai algoritmusok |
Dosztányi Zsuzsanna |
tavasz | |
ELTE |
TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék |
Táplálékhálózatok szerveződése | Jordán Ferenc | ősz | |
ELTE | TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék | Python programozás | Kun Ádám | ||
ELTE | TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék | Programozás biológusoknak | Kun Ádám | ||
ÁTE | Élettani és Biokémiai Tanszék |
Bioinformatika |
Bartha Tibor | ősz | |
ÁTE | Bioinformatikai praktikum I., II. | Solymosi Norbert | |||
ÁTE | Bioinformatikai praktikum (PhD) | Solymosi Norbert | |||
ÁTE | Ökológiai Tanszék | Térinformatika | Bede-Fazekas Ákos | ||
PTE | TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék | Bioinformatika | Putnoky Péter | Link | tavasz |
PPKE | ITK | Integrált szerkezeti bioinformatika, Java programozás bionikusoknak |
Gáspári Zoltán | Link1 Link2 |
|
PPKE | ITK | Bevezetés a bioinformatikába | Pongor Sándor | Link | |
PPKE | ITK | Számítógépes rendszerbiológia II. | Csikász-Nagy Attila | tavasz | |
PPKE | ITK | Biodata analysis program | Link | ||
SZIE | ÉTK Sör és Szeszipari Tanszék | Fehérjemérnökség és bioinformatika | - | Link | ősz |
SZIE | Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola | Geostatisztika a tájépítészetben | Bede-Fazekas Ákos | ||
BME | VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék | Bioinformatika | Pongor Sándor, Budinszky András | Link | tavasz |
BME | VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék |
Bioinformatika 2 - proteomika |
Poppe László | Link | ősz |
BME | VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék | Bioinformatika | Antal Péter | ||
BME | TTK Algebra Tanszék | Bioinformatika | Miklós István | Link | tavasz |
BME | TTK Sztochasztika Tanszék | Sztochasztikus modellek a bioinformatikában | Tóth Bálint | Link | |
Budapest Semesters in Mathematics | Combinatorial and algorithmic aspects of bioinformatics | Miklós István |
Korábbi bioinformatika kurzusok
Intézmény | Szervezeti egység | Kurzus címe | Kurzusvezető | Honlap | Időpont |
DE | ÁOK BMBI | Train the Trainer workshop | 2019. február közepe | ||
DE | ÁOK BMBI | Data Carpentry | 2019. tavasz | ||
DE | ÁOK BMBI | Introduction to R programming (Software Carpentry workshop) | Marco Chiapello, Fotis E. Psomopoulos | Link | 2018. dec. 01-02. |
DE | ÁOK BMBI | RNA Seq Data Analysis by using the Galaxy platform | Scholtz Beáta | Link | 2018. nov. 17-18. |
SE | ÁOK Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete | Alap bioinformatikai ismeretek új generációs szekvenáláshoz | Molnár Mária Judit | 2017. dec. | |
SE | ÁOK Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete | OFTEX kurzus: bioinformatika | Link | 2015. okt. | |
SE | ÁOK I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet | Data Carpentry | Sebestyén Endre | Link | 2019. április 17-18. |
ELTE | TTK Biokémia Tanszék | Bevezetés a bioinformatikába (MSc), Bevezetés a fehérje bioinformatikába (PhD) | Tusnády Gábor | ősz |